Двигатели
- 8 (775) 360-73-33 Актив
- 8 (771) 119-11-00 Билайн
- 8 (707) 360-73-33 Теле2
- 8 (7162) 723-723 Кокшетау
- 8 (727) 344-00-88 Алматы
- 8 (7172) 78-81-78 Астана
- 8 (7132) 94-45-94 Актобе
Цены на двигатели и силовые агрегаты
силовые агрегаты в з/ч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Артикул двигателя | Применяемость | Комплектация, коробка передач, сцепление | Мощность, л.с. | Цена в тенге (НДС) | ||
1 | 740.1000300 | КАМАЗ-54112,53212 | 740 ...400 | 15 | 14 | 210 | 4472000 |
2 | 7403.1000300 | КАМАЗ-54112,53212 | 7403 ...400 | 15 | 142 | 260 | 4837800 |
3 | 740.51-1000300-01 | КАМАЗ-6520 | 740.51....400-21 | ZF16S151 | имп. | 320 | 9604090 |
4 | 820.63-1000300-20 | КАМАЗ-6520 | 820.63…400-20 | 16S1820 ТО | 20-1600010-10 | 320 | 8963140 |
5 | 740.51-1000300-25 | КАМАЗ-6520 | 740.51…400-25 | 16S1820 | 20-1600010-10 | 320 | 9107420 |
6 | 740.63-1000300-30 | КАМАЗ-6520,6460,5460 | 740.63…400-31 | 16S1820TO | 20-1600010-20 | 400 | 7618670 |
7 | 740.50-1000300-42 | КАМАЗ-6520 | 740.50…400-04 | 16S151 | 20.1600010-11(Китай) | 360 | 9418320 |
8 | 740.31-1000300-52 | КАМАЗ-43253, 53229, 54115 | 740.31...400-52 | 152 | 142 | 240 | 6201420 |
9 | 740.30-1000300-62 | КАМАЗ-65115,65116 | 740.30...400-74 | 154 | MFZ-430 | 260 | 7248400 |
10 | 740.50-1000300-66 | КАМАЗ-65201 | 740.50…400-74 | 16S1820TO | 20-1600010-10 | 360 | 8617130 |
11 | 740.51-1000300-70 | КАМАЗ-6520 | 740.51…400-70 | 16S1820TO | 20-1600010-10 | 320 | 8532220 |
12 | 740.30-1000300-75 | КАМАЗ-65115 | 740.30…400-75 | 154 | MFZ-430 | 260 | 7381820 |
13 | 740.30-1000300-90 | КАМАЗ-65115 | 740.30…400-70 | 154 | 17 | 260 | 7171150 |
14 | 740.60-1000300-95 | КАМАЗ-65201 | 740.60…400-92 | 16S1825TO | 20-1600010-10 | 360 | 8723100 |
15 | 740.13-1000301-11 | КАМАЗ-53215 | 740.13…401-11 | 152 | 142 | 260 | 5388100 |
16 | 740.13-1000301-21 | КАМАЗ-54115, 65115 | 740.13...401-21 | 152 | 17 | 260 | 6176520 |
17 | 740.51-1000301-24 | КАМАЗ-6522 | 740.51...401-22 | 16S151 | 20.1600010-11(Китай) | 320 | 9114440 |
18 | 740.51-1000301-83 | КАМАЗ-6522 | 740.51…401-81 | 16S1820 | 20-1600010-10 | 320 | 9760500 |
19 | 740.30-1000301-85 | КАМАЗ-65112, 65115, 65116 | 740.30...400-85 | 154.1700150 | MFZ-430 | 260 | 7266910 |
20 | 7403.1000302 | КАМАЗ-43101 | 7403….402 | 15 | 142 | 260 | 4779710 |
21 | 740.31-1000302-18 | КАМАЗ-43114 | 740.31...402-06 | 152 | 142 | 240 | 5958190 |
22 | 740.31-1000302-20 | КАМАЗ-43118 | 740.31…402-06 | 142 | 142 | 240 | 5820300 |
23 | 740.31-1000302-22 | КАМАЗ-43118 | 740.31…402-06 | 152 | 142 | 240 | 5770500 |
24 | 740.31-1000302-48 | КАМАЗ-43114 | 740.31…402-38 | 152 | 142 | 240 | 6030330 |
25 | 740.30-1000302-68 | КАМАЗ-43118 | 740.30…402-80 | 154 | MFZ-430 | 260 | 6939410 |
26 | 740.30-1000302-75 | КАМАЗ-43118 | 740.30...402-70 | 154 | MFZ 430 | 260 | 7355010 |
27 | 740.30-1000302-76 | КАМАЗ-43118 | 740.30...402-71 | 154 | MFZ 430 | 260 | 7265640 |
28 | 740.31-1000306-05 | КАМАЗ-5297 | 740.31...406-06 | 141 | MFZ 430 | 240 | 6790670 |
29 | 740.31-1000306-60 | КАМАЗ-5297 | 740.31…406-06 | 141 | MFZ 430 | 240 | 6471470 |
30 | 740.1000310 | КАМАЗ-54112,53212 | 740 ...410 | 15 | 14 | 210 | 4683950 |
31 | 740.1000311 | КАМАЗ-55111 | 740 ...411 | 14 | 14 | 210 | 4599040 |
32 | 7403.1000311 | КАМАЗ-54112,53212 | 7403 ...400 | 142 | 142 | 260 | 4719700 |
33 | 740.1000312 | КАМАЗ-43101 | 740 ...412 | 14 | 14 | 210 | 4429860 |
34 | 740.11-1000312 | КАМАЗ-53215,54115 | 740.11 ...410 | 15 | 142 | 240 | 5195300 |
35 | 740.30-1000312 | КАМАЗ-5350 | 740.30…412 | 154 | MFZ-430 | 260 | 6648300 |
36 | 7403.1000312-04 | КАМАЗ-43101 | 7403…412-04 | 14 | 142 | 260 | 5205520 |
37 | 740.11-1000312-20 | КАМАЗ-54115 | 740.11…410-10 | 142 | 142 | 240 | 4969310 |
38 | 740.632-1000312-20 | КАМАЗ-6522 | 740.632…412-10 | 16S1820 | 20-1600010-20 | 400 | 7392680 |
39 | 740.11-1000312-58 | КАМАЗ-43114 | 740.11…412-58 | 142 | 142 | 240 | 5235520 |
40 | 7403.1000312-60 | КАМАЗ-43114 | 7403…412-60 | 14 | 142 | 260 | 5130190 |
41 | 740.31-1000320 | КАМАЗ-55111,43253,54115 | 740.31…400-30 | 152 | 142 | 240 | 6016290 |
42 | 4308-1009253-50 | КАМАЗ-4308 | - | 6S1000 | 2359530 | ||
силовые агрегаты укомплектованные для установки на а/м в з/ч | |||||||
№ п/п | Артикул двигателя | Применяемость | Комплектация, коробка передач, сцепление | Мощность, л.с. | Цена в тенге (НДС) | ||
43 | 5350-1000260-30 | КАМАЗ-5350 | 740.30.…412-30 | 154 | MFZ 430 | 260 | 5909040 |
44 | 43118-1000261-51 | КАМАЗ-43118 | 740.30….402-71 | 154 | MFZ 430 | 260 | 7226050 |
45 | 6560-1000262-10 | КАМАЗ-6560 | 740.37…400-13 | 16S1822 | 24.1600010 | 400 | 11737630 |
46 | 65115-1000263 | КАМАЗ-65115 | 740.62….400-90 | 154 | MFZ 430 | 280 | 7790400 |
47 | 43118-1000266-12 | КАМАЗ-53228 | 740.31…402-06 | 142 | 142 | 240 | 6305480 |
48 | 65115-1000296-15 | КАМАЗ-65115 | Cummins ISB6 7 | 9S1310 | 20.1600010 | 300 | 6830880 |
Двигатели с навесным оборудованием | |||||||
№ п/п | Артикул двигателя | Применяемость | Комплектация, коробка передач, сцепление | Мощность, л.с. | Цена в тенге (НДС) | ||
49 | 820.62-1000050 | Сборочный комплект | - | 300 | 6879400 | ||
50 | 740.1000400 | КАМАЗ-5320,55102 | 33-02 | 210 | 2780000 | ||
51 | 740.11-1000400 | КАМАЗ-55111,53215 | 337 | 240 | 3450000 | ||
52 | 740.13-1000400 | КАМАЗ-65115 | 337 | 260 | 3965000 | ||
53 | 740.31-1000400 | КАМАЗ-53229 | 3371-20.05 | 240 | 4000000 | ||
54 | 740.37-1000400 | КАМАЗ-5460 | БОШ 0402 698 818 | 400 | 6449760 | ||
55 | 740.50-1000400 | КАМАЗ-65115 | 3371-05.20.04 | 360 | 4600000 | ||
56 | 740.51-1000400 | КАМАЗ-6520 | 3371-20.03 | 320 | 4550000 | ||
57 | 740.63-1000400 | КАМАЗ-6460 | БОШ 0402698818 | 400 | 6512960 | ||
58 | 7403.1000400 | КАМАЗ-54112,53212 | 334 | 260 | 3610800 | ||
59 | 820.60-1000400 | КАМАЗ-65115,65116 | - | 260 | 7732310 | ||
60 | 820.62-1000400 | КАМАЗ-65116 | - | 300 | 6815560 | ||
61 | 820.63-1000400 | КАМАЗ-6520 | - | 320 | 7248400 | ||
62 | 740.31-1000400-01 | КАМАЗ-43253 | 337 | 240 | 4630960 | ||
63 | 740.37-1000400-01 | КАМАЗ-5460 | 0402698817 | 400 | 6558290 | ||
64 | 740.35-1000400-03 | КАМАЗ-6560 | 337.1111005-20.04 | 400 | 6338040 | ||
65 | 740.63-1000400-03 | КАМАЗ-6560 | 0402698818 | 400 | 5777520 | ||
66 | 740.31-1000400-04 | КАМАЗ-53229,55111 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4902920 | ||
67 | 740.30-1000400-05 | КАМАЗ- 65115, 65116 | 3371-20.05 | 260 | 5205520 | ||
740.30-1000400 | КАМАЗ-65115, 65116, 65117 | 3371-20 | 260 | 4700000 | |||
68 | 740.30-1000400-08 | КАМАЗ-53605 | 0402648611 | 260 | 5686870 | ||
69 | 740.31-1000400-08 | КАМАЗ-53215 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4918880 | ||
70 | 740.31-1000400-09 | КАМАЗ-53215,53229 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4925900 | ||
71 | 740.31-1000400-10 | КАМАЗ- 53229, 53605, 55111 | 3371-20.05 | 240 | 5183170 | ||
740.37-1000400 | КАМАЗ-6560 | БОШ 0402698818 | 400 | 5550000 | |||
72 | 740.37-1000400-12 | КАМАЗ-6560 | 337.1111005-22 | 400 | 5533020 | ||
73 | 820.52-1000400-12 | КАМАЗ-43118, 53215 | - | 260 | 7111140 | ||
74 | 740.622-1000400-15 | КАМАЗ-65115 | 0445020089 | 280 | 7148810 | ||
75 | 740.30-1000400-17 | КАМАЗ-53605 | 3371.1111005-20 | 260 | 5556640 | ||
76 | 740.31-1000400-18 | КАМАЗ-43253 | 337 | 240 | 4623300 | ||
77 | 740.1000400-20 | КАМАЗ-5320,55102,53213 | 33-10 | 220 | 3394380 | ||
740.62-1000400 | КАМАЗ | 0402698818 | 280 | 5200000 | |||
78 | 740.50-1000400-20 | КАМАЗ-6520 | 337.1111005-20.04 | 360 | 5684960 | ||
79 | 740.51-1000400-20 | КАМАЗ-6520 | 337-04.03 | 320 | 5276380 | ||
80 | 820.62-1000400-20 | КАМАЗ-65117 | - | 300 | 7135400 | ||
81 | 740.13-1000400-21 | КАМАЗ-65115 | 337-42 | 260 | 4520520 | ||
740.50-1000400 | КАМАЗ-6520 | 337-20.07 | 300 | 4650000 | |||
82 | 740.50-1000400-21 | КАМАЗ-6520 | 337-20.04 | 360 | 5614090 | ||
83 | 740.51-1000400-21 | КАМАЗ-6520 | 337-04.03 | 320 | 5313410 | ||
84 | 740.13-1000400-22 | КАМАЗ-65115 | 337 | 260 | 4576060 | ||
85 | 740.50-1000400-22 | КАМАЗ-6460, 6520 | 3371-20.04 | 360 | 5773060 | ||
86 | 740.51-1000400-22 | КАМАЗ-6520 | 3371-05.20.03 | 320 | 4992930 | ||
87 | 7403.1000400-23 | КАМАЗ-53212,54112 | 334.1111005 | 260 | 3613350 | ||
88 | 740.51-1000400-23 | КАМАЗ-6520 | 3371-1111005-20.03 | 320 | 5106570 | ||
89 | 820.62-1000400-24 | КАМАЗ-65116 | - | 300 | 5241910 | ||
90 | 740.51-1000400-25 | КАМАЗ-6520 | 337.1111005-20.04 | 320 | 5285320 | ||
91 | 740.61-1000400-25 | КАМАЗ-6520 | 0402698818 | 320 | 5647290 | ||
92 | 740.62-1000400-25 | КАМАЗ-6540 | 0402698818 | 280 | 6516790 | ||
93 | 740.50-1000400-26 | КАМАЗ-6520 | 0402648609 | 360 | 5662610 | ||
94 | 740.51-1000400-26 | КАМАЗ-6520 | БОШ 0402 648610 | 320 | 5809440 | ||
95 | 740.63-1000400-27 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5891800 | ||
96 | 740.50-1000400-28 | КАМАЗ-6460 | 0402648609 | 360 | 5873920 | ||
97 | 740.63-1000400-28 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5939680 | ||
98 | 740.51-1000400-29 | КАМАЗ-6520 | 0402648610 | 320 | 5853490 | ||
99 | 740.63-1000400-29 | КАМАЗ-6522 | А413040178 | 400 | 5865620 | ||
100 | 740.31-1000400-30 | КАМАЗ-43253 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4359640 | ||
101 | 740.35-1000400-30 | КАМАЗ-6560 | 0402648609А | 400 | 6933670 | ||
102 | 740.31-1000400-31 | КАМАЗ-54115 | 3371.1111005-20 | 240 | 5028680 | ||
103 | 740.30-1000400-34 | КАМАЗ-53605 | 0402648610 | 260 | 5699000 | ||
104 | 740.50-1000400-36 | КАМАЗ-6460 | 337.1111005-20.04 | 360 | 5646010 | ||
105 | 740.31-1000400-40 | КАМАЗ-53215 | 0402648608 | 240 | 5932660 | ||
106 | 740.31-1000400-41 | КАМАЗ-53215, 43253 | БОШ 0402 648 608 | 240 | 5199770 | ||
107 | 740.50-1000400-45 | КАМАЗ-6460 | 337.1111005-20.04 | 360 | 5616650 | ||
108 | 740.30-1000400-49 | КАМАЗ-6540 | 337-1111005-20 | 260 | 5448750 | ||
109 | 740.31-1000400-52 | КАМАЗ-43253, 53229, 54115 | 3371-20.05 | 240 | 4652660 | ||
110 | 740.31-1000400-53 | КАМАЗ-53215, 53229 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 5128910 | ||
111 | 740.50-1000400-62 | КАМАЗ-65201 | 3371.1111005-20.04 | 360 | 6219940 | ||
112 | 740.51-1000400-70 | КАМАЗ-6520 | 3371-1111005-20.05 | 320 | 5458960 | ||
113 | 7403.1000400-70 | КАМАЗ-5320,53229 | 334.1111005 | 260 | 3579510 | ||
114 | 7403.1000400-71 | КАМАЗ-53229,53212 | 334.1111005 | 260 | 3719960 | ||
115 | 740.30-1000400-71 | КАМАЗ-65115,65116 | 3371.1111005-20 | 260 | 5330010 | ||
116 | 740.50-1000400-71 | КАМАЗ-6460 | 3371-20.04 | 360 | 5373420 | ||
117 | 740.63-1000400-73 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 7275850 | ||
118 | 740.30-1000400-74 | КАМАЗ-65115, 65116, 65117 | 3371-20 | 260 | 5082310 | ||
119 | 740.63-1000400-74 | КАМАЗ-6460 | А413040178 | 400 | 5664530 | ||
120 | 740.30-1000400-76 | КАМАЗ-65115, 65116 | 3371-20.05 | 260 | 5436620 | ||
121 | 740.30-1000400-79 | КАМАЗ-65115 | 3371.1111005-20 | 260 | 5514500 | ||
122 | 740.63-1000400-83 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 7192220 | ||
123 | 740.30-1000400-84 | КАМАЗ-65112 | БОШ 0402 648 610 | 260 | 4929730 | ||
124 | 740.63-1000400-84 | КАМАЗ-65222 | A413040178 | 400 | 6510410 | ||
125 | 740.30-1000400-85 | КАМАЗ-65115 | БОШ 0402 648 610 | 260 | 5451940 | ||
126 | 740.50-1000400-88 | КАМАЗ-6460 | 3371 | 360 | 6007990 | ||
127 | 740.62-1000400-89 | КАМАЗ-65115 | 0402698818 | 280 | 6090980 | ||
128 | 740.31-1000400-90 | КАМАЗ-53215 | 0402648608 | 240 | 4885040 | ||
129 | 740.50-1000400-90 | КАМАЗ-6520 | 0402648608 | 360 | 5302560 | ||
130 | 740.62-1000400-90 | КАМАЗ-6540, 65115, 65116 | 0402698818 | 280 | 6295910 | ||
131 | 740.50-1000400-91 | КАМАЗ-6460, 6520, 65201 | 0402648609 | 360 | 5776890 | ||
132 | 740.51-1000400-91 | КАМАЗ-6520 | 0402648610 Bosch | 320 | 6376980 | ||
133 | 740.61-1000400-91 | КАМАЗ-6520 | 0402698818 Bosch | 320 | 6209080 | ||
134 | 740.30-1000400-92 | КАМАЗ-65117 | БОШ 0402 648 611 | 260 | 5504930 | ||
135 | 740.60-1000400-92 | КАМАЗ-65201,6520 | 0402698818 | 360 | 6445930 | ||
136 | 740.30-1000400-95 | КАМАЗ-65115 | БОШ 0402648608 | 260 | 5050390 | ||
137 | 740.62-1000400-96 | КАМАЗ-53605 | 0402698818 | 280 | 6364850 | ||
138 | 740.62-1000400-98 | КАМАЗ-6540 | 0402698818 | 280 | 6527010 | ||
139 | 740.13-1000401 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 | 4629680 | ||
140 | 740.632-1000401 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 7502480 | ||
141 | 740.735-1000401-01 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5648570 | ||
142 | 740.705-1000401-03 | КАМАЗ-65115 | А413040178 | 300 | 5362560 | ||
143 | 740.735-1000401-03 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5716240 | ||
144 | 740.50-1000401-04 | КАМАЗ-65221 | 3371-1111005-20.04 | 360 | 5460880 | ||
145 | 740.735-1000401-04 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5658780 | ||
146 | 7403.1000401-10 | КАМАЗ-55111 | 334.1111005 | 260 | 3986170 | ||
147 | 740.735-1000401-10 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5439170 | ||
148 | 740.13-1000401-11 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 | 4505830 | ||
149 | 740.51-1000401-20 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 | 4915050 | ||
150 | 740.13-1000401-21 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 | 4601590 | ||
151 | 740.51-1000401-21 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 | 5079120 | ||
152 | 740.51-1000401-22 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 | 5008250 | ||
153 | 740.31-1000401-23 | КАМАЗ-53229 | 0402648608 | 240 | 4687140 | ||
154 | 740.31-1000401-24 | КАМАЗ-55111 | БОШ 0402648608 | 240 | 4764380 | ||
155 | 740.51-1000401-24 | КАМАЗ-6522 | 337.1111005-20.03 | 320 | 5771140 | ||
156 | 740.31-1000401-41 | комплект для з/ч | 0402648608 | 240 | 4228770 | ||
157 | 740.13-1000401-43 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 | 4562650 | ||
158 | 740.632-1000401-50 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 6644470 | ||
159 | 740.632-1000401-51 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 6136310 | ||
160 | 740.51-1000401-81 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 | 5778160 | ||
161 | 740.37-1000401-90 | КАМАЗ-65225 | 0402698817 | 400 | 6616380 | ||
162 | 740.63-1000401-90 | КАМАЗ-65225 | 0402698818 | 400 | 6596590 | ||
163 | 740.37-1000401-91 | КАМАЗ-65225 | 0402698817 | 400 | 6885790 | ||
164 | 740.50-1000401-91 | КАМАЗ-6522,65225 | 0402648609 | 360 | 6246110 | ||
165 | 740.50-1000401-92 | КАМАЗ-6520 | 0402648609 | 360 | 6098000 | ||
166 | 740.37-1000401-94 | КАМАЗ-65225 | 0402698817 | 400 | 5797950 | ||
167 | 7403.1000402 | КАМАЗ-5325,5425,5415,5315 | 334 | 260 | 3719320 | ||
168 | 740.55-1000402 | КАМАЗ-43118 | 337.1111005-20.07 | 300 | 5245740 | ||
169 | 740.662-1000402 | КАМАЗ-65111 | А413040178 | 300 | 7005810 | ||
170 | 820.60-1000402 | КАМАЗ-43114 | - | 260 | 7367780 | ||
171 | 820.62-1000402 | КАМАЗ-43118 | - | 300 | 7122000 | ||
172 | 740.51-1000402-01 | КАМАЗ-63502 | 3371.1111005-20.05 | 320 | 5011440 | ||
173 | 740.31-1000402-06 | КАМАЗ-43114,43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4662240 | ||
174 | 740.31-1000402-07 | комплект для з/ч | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4974420 | ||
175 | 740.30-1000402-09 | КАМАЗ-43118 | 337-1111005-20 | 260 | 4807160 | ||
176 | 740.622-1000402-10 | КАМАЗ-65111 | А413040178 | 280 | 7411830 | ||
177 | 740.51-1000402-11 | КАМАЗ-63501 | 0402648610 | 320 | 5866900 | ||
178 | 740.31-1000402-12 | КАМАЗ-43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 5156360 | ||
179 | 740.31-1000402-17 | КАМАЗ-4326 | 337 | 240 | 5024850 | ||
180 | 740.632-1000402-20 | КАМАЗ-65222 | А413040178 | 400 | 7581640 | ||
181 | 740.55-1000402-21 | КАМАЗ-43118 | 337.1111005-20.07 | 300 | 5031870 | ||
182 | 740.30-1000402-24 | КАМАЗ-43118 | 337-1111005-20 | 260 | 5031240 | ||
183 | 820.62-1000402-24 | КАМАЗ-43118 | - | 260 | 6516790 | ||
184 | 740.30-1000402-26 | КАМАЗ-43118 | 337-1111005-20 | 260 | 5213820 | ||
185 | 740.30-1000402-27 | КАМАЗ-43118 | 337 | 260 | 4950160 | ||
186 | 740.31-1000402-31 | комплект для з/ч | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4809710 | ||
187 | 740.31-1000402-38 | КАМАЗ-43114 | 337.1111005-20.05 | 240 | 5095080 | ||
188 | 740.31-1000402-44 | КАМАЗ-53228 | 337-1111005-20 | 240 | 4743960 | ||
189 | 740.31-1000402-52 | КАМАЗ-4326,43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4715870 | ||
190 | 740.31-1000402-53 | КАМАЗ-43118,4326,53228 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 5241270 | ||
191 | 740.30-1000402-54 | КАМАЗ-43118 | 0402648611 | 260 | 5638350 | ||
192 | 740.30-1000402-70 | КАМАЗ-43114, 44108, 65111 | 337-20.05 | 260 | 5049110 | ||
193 | 740.30-1000402-71 | КАМАЗ-43118,44108,6426 | 337-05.20 | 260 | 5488330 | ||
194 | 740.31-1000402-71 | КАМАЗ-43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 | 4821200 | ||
195 | 740.30-1000402-80 | КАМАЗ-43118 | 337-1111005-20 | 260 | 5051660 | ||
196 | 740.30-1000402-90 | КАМАЗ-65111 | 0402648611 | 260 | 5526630 | ||
197 | 740.62-1000402-90 | КАМАЗ-43118 | 0402698818 | 280 | 4784170 | ||
198 | 740.30-1000402-92 | КАМАЗ-65111 | 0402648611 | 260 | 4897810 | ||
199 | 740.30-1000402-93 | КАМАЗ-65111 | 0402648611 | 260 | 5323620 | ||
200 | 740.73-1000404 | КАМАЗ-6460 | А413040178 | 400 | 7757840 | ||
201 | 740.73-1000404-20 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 | 5716240 | ||
202 | 740.62-1000405-90 | КАМАЗ-65115 | 0402698818 | 280 | 5866260 | ||
203 | 740.61-1000405-91 | КАМАЗ-6520 | БОШ 0402698818 | 320 | 5225950 | ||
204 | 740.11-1000406-02 | комплект для з/ч | 337-1111005-70 | 240 | 4360920 | ||
205 | 740.62-1000406-02 | КАМАЗ-5297 | 0402698818 Bosch | 280 | 6142690 | ||
206 | 740.11-1000406-07 | КАМАЗ-5297 | 337-1111005-70 | 240 | 4350060 | ||
207 | 740.65-1000406-20 | КАМАЗ-5297 | БОШ 0402 698 818 | 240 | 6910050 | ||
208 | 820.61-1000406-25 | КАМАЗ-5297 | - | 260 | 7307130 | ||
209 | 820.61-1000406-30 | КАМАЗ-5297 | - | 260 | 6704480 | ||
210 | 740.11-1000406-72 | КАМАЗ-55111,53215 | 337-05.70 | 240 | 4560730 | ||
211 | 740.14-1000408 | комплект для сбыта | 337.111005-85 | 300 | 5817740 | ||
212 | 740.11-1000409-31 | КАМАЗ-43501 | 337-1111005-42.08 | 240 | 4068530 | ||
213 | 740.1000410 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-02 | 210 | 3410340 | ||
214 | 740.11-1000410 | комлект для з/ч | 337.1111005-40 | 240 | 4555630 | ||
215 | 740.11-1000410-04 | КАМАЗ-55111 | 337.1111005-40 | 240 | 4414540 | ||
216 | 740.13-1000410-12 | комплект для з/ч | 337.1111005-42.08 | 260 | 4134280 | ||
217 | 740.11-1000410-13 | комплект для з/ч | 337-1111005-42.08 | 240 | 4930370 | ||
218 | 740.1000410-20 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-10 | 220 | 3366290 | ||
219 | 740.13-1000410-21 | КАМАЗ-43118,65111 | 337-42 | 260 | 5261700 | ||
220 | 740.13-1000410-22 | КАМАЗ-43114,43118 | 337-42 | 260 | 4339850 | ||
221 | 740.13-1000410-50 | КАМАЗ-43118,43114,65111 | 337-05-42 | 260 | 4492430 | ||
222 | 740.1000411 | КАМАЗ-5511 | 33.1111007-02 | 210 | 3270530 | ||
223 | 740.11-1000411-01 | КАМАЗ-55111 | 337-1111005-42.08 | 240 | 4340490 | ||
224 | 740.11-1000411-06 | КАМАЗ-43118, 4326, 4306 | 337 | 240 | 4170670 | ||
225 | 740.11-1000411-07 | КАМАЗ-53228 | 337 | 240 | 4219830 | ||
226 | 740.13-1000411-21 | КАМАЗ-43118 | 337-42 | 260 | 4588190 | ||
227 | 740.11-1000411-72 | КАМАЗ-4925 | 337.1111005-40 | 240 | 4260050 | ||
228 | 740.1000412 | КАМАЗ-4310 | 33-02 | 210 | 3345220 | ||
229 | 740.30-1000412 | КАМАЗ-5350 | 337-50.01 | 260 | 5234250 | ||
230 | 740.31-1000412 | КАМАЗ-4350,43501 | 337-50.03 | 240 | 5014000 | ||
231 | 740.632-1000412 | КАМАЗ-65224 | А413040178 | 400 | 5690700 | ||
232 | 740.652-1000412 | КАМАЗ-43502 | А413040178 | 260 | 6376340 | ||
233 | 740.30-1000412-01 | КАМАЗ-43502 | 337-05-50.01 | 260 | 5520890 | ||
234 | 740.50-1000412-02 | КАМАЗ-6350,63501,6450 | 337-05-50.02 | 360 | 5541960 | ||
235 | 7403.1000412-03 | КАМАЗ-43114 | 334 | 260 | 3677190 | ||
236 | 740.50-1000412-03 | КАМАЗ-6350 | 337.1111005-20.04 | 360 | 5803700 | ||
237 | 740.30-1000412-04 | КАМАЗ-5350 | 337-1111005-20 | 260 | 4876100 | ||
238 | 740.30-1000412-08 | КАМАЗ-5350 | 337-1111005-20 | 260 | 4929730 | ||
239 | 740.50-1000412-08 | КАМАЗ-63501 | 3371-1111005-20.04 | 360 | 5563020 | ||
240 | 740.632-1000412-10 | КАМАЗ-6522 | А413040178 | 400 | 7455880 | ||
241 | 740.632-1000412-11 | КАМАЗ-6522 | А413040178 | 400 | 6625960 | ||
242 | 740.50-1000412-16 | КАМАЗ-63502 | 3371-1111005-20.04 | 360 | 5857320 | ||
243 | 740.1000412-20 | КАМАЗ-43101 | 33-10 | 220 | 3304360 | ||
244 | 740.632-1000412-20 | КАМАЗ-6560 | А413040178 | 400 | 7025600 | ||
245 | 740.50-1000412-24 | КАМАЗ-63501 | 3371-05.20.04 | 360 | 5814550 | ||
246 | 740.11-1000412-31 | КАМАЗ-43114,4326 | 337-1111005-42.08 | 240 | 4202590 | ||
247 | 740.11-1000412-58 | КАМАЗ-43114 | 337-1111005-42.08 | 240 | 4300910 | ||
248 | 7403.1000412-60 | КАМАЗ-43114 | 334 | 260 | 3596750 | ||
249 | 7403.1000412-70 | КАМАЗ-43114 | 334 | 260 | 3695060 | ||
250 | 7403.1000412-90 | КАМАЗ-43118 | 334 | 260 | 3552700 | ||
251 | 740.11-1000413-20 | КАМАЗ-55111,43253 | 337-1111005-42.08 | 240 | 4260690 | ||
252 | 740.11-1000413-21 | комплект для з/ч | 337-1111005-42.08 | 240 | 4870360 | ||
253 | 7403.1000413-50 | КАМАЗ-43115 | 334 | 260 | 3576320 | ||
254 | 740.31-1000470-01 | КАМАЗ-53229 | 3371 | 240 | 4913130 | ||
255 | 740.1000500 | КАМАЗ-5320,55102 | 33-02 | 210 | 3503540 | ||
256 | 740.1000500-20 | КАМАЗ-5320,55102,53213 | 33-10 | 220 | 3467790 | ||
257 | 740.1000510 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-02 | 210 | 3503540 | ||
258 | 740.1000510-20 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-10 | 220 | 3523330 | ||
259 | 740.1000512-20 | КАМАЗ-43101 | 33-10 | 220 | 3362460 | ||
коробки передач | |||||||
№ п/п | Артикул двигателя | Применяемость | Комплектация, коробка передач, сцепление | Мощность, л.с. | Цена в тенге (НДС) | ||
260 | 142.1700025 | коробка передач без делителя, с транспортными деталями | 828650 | ||||
261 | 152.1700025 | коробка передач с транспортными деталями | 1079540 | ||||
